Siang planners..
Pada kesempatan sebelumnya telah dibahas mengenai berbagai cara pembayaran rumah. Pada kesempatan kali ini, kita akan bandingkan, mana di antara cara pembayaran tersebut yang paling menguntungkan?
Dengan harga rumah yang sama namun dengan cara pembayaran yang berbeda, kita akan mendapatkan hasil perhitungan yang berbeda. Kita asumsikan harga rumah yang akan kita beli seharga Rp. 400 juta.
Berikut simulasi perhitungannya :
Harga rumah tunai keras (cash keras)
Dengan membayar secara cash keras, maka pembeli rumah akan mendapatkan diskon dari developer (pengembang) sekitar 10%-15%, kita asumsikan developer memberi diskon sebesar 12%. Maka untuk harga rumah Rp. 400 juta, kita hanya perlu membayar sebesar Rp. Rp. 352 juta.
Berikut rinciannya :
| Waktu/Tahap | Pembayaran | |
| Hari ke-1 | Booking fee | Rp. 5.000.000 |
| PPJB | Rp. 500.000 | |
| Hari ke- 30(bulan pertama) | Down payment (DP) sebesar 20% harga unit (setelah diskon) dikurangibooking fee | Rp. 65.400.000 |
| Hari ke-60(bulan kedua) | 40% harga unit (setelah diskon) | Rp. 140.800.000 |
| Hari ke-90 | 40% harga unit (setelah diskon) | Rp. 140.800.000 |
| Harga Riil Rumah | Rp. 352.000.000 |
Harga rumah tunai bertahap
Dengan membayar secara tunai bertahap, maka pembeli akan mendapatkan diskon dari developer sekitar 0-5%, kita asumsikan developer memberi diskon sebesar 5%. Maka untuk harga rumah Rp. 400 juta, kita hanya perlu membayar sebesar Rp. 380 juta.
Berikut rinciannya :
| Waktu/Tahap | Pembayaran | |
| Hari ke-1 | Booking fee | Rp. 2.000.000 |
| Hari ke-14 | DP sebesar 20% harga unit (setelah diskon) dikurangibooking fee | Rp. 74.000.000 |
| Hari ke 30 sd. lunas | 80% harga unit (setelah diskon)80% harga unit dicicil 12 kali, sehingga per bulan cicilannya Rp25.334.000 | Rp. 304.000.000 |
| Harga Riil Rumah | Rp. 380.000.000 |
Harga rumah KPR (mencicil)
Asumsi masa cicilan 15 tahun dan bunga tetap (fixed) sebesar 8,5%, maka dengan harga rumah Rp. 400 juta akan menjadi total Rp. 808.000.000 sampai lunas.
Berikut rinciannya :
| Waktu/Tahap | Pembayaran | |
| Hari ke-1 | Booking fee | Rp. 2.000.000 |
| Hari ke-14 | DP 20% dari harga unit (tanpa diskon), kemudian dikurangi booking fee | Rp. 78.000.000 |
| Hari ke-30 sd. lunas(Setelah melakukan akad kredit dengan (asumsi) bunga fixed8,5% selama 15 tahun/ 180 bulan) | 80% harga unit (tanpa diskon) = 320.000.000Harga unit dengan perhitungan bunga:(80% harga unit awal x (bunga x plafon)) + 80% harga unit awal = (Rp. 320 juta x (8,5% x 15)) + Rp. 320 juta Cicilan per bulan: Rp 4.045.000,- | Rp. 728.000.000 |
| Harga Riil Rumah | Rp. 808.000.000 |
Kesimpulan
Dari perhitungan, dengan cara pembayaran tunai keras (cash keras) kita hanya membayar 88% dari harga rumah. Dengan cara pembayaran tunai bertahap sebesar 95% dari harga rumah. Sedangkan mencicil dengan KPR harus membayar 202% dari harga rumah.
Selamat membeli rumah..
